<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment aider la nature avec une imprimante 3D ?</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 23:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : CA</title>
		<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15313</link>
		<dc:creator>CA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 12:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663411#comment-15313</guid>
		<description><![CDATA[Arrêtons d&#039;emmerder les animaux et suivons plutôt les conseils qui invitent à s&#039;intéresser de plus près aux aspects potentiellement politiques des imprimantes 3D : http://yannickrumpala.wordpress.com/2012/09/28/conclusion-conditions-de-liberation-des-potentialites-technologiques-et-devenir-politique-de-limpression-3d/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arrêtons d&rsquo;emmerder les animaux et suivons plutôt les conseils qui invitent à s&rsquo;intéresser de plus près aux aspects potentiellement politiques des imprimantes 3D : <a target="_blank" href="http://yannickrumpala.wordpress.com/2012/09/28/conclusion-conditions-de-liberation-des-potentialites-technologiques-et-devenir-politique-de-limpression-3d/"  rel="nofollow">http://yannickrumpala.wordpress.com/2012/09/28/conclusion-conditions-de-liberation-des-potentialites-technologiques-et-devenir-politique-de-limpression-3d/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Peter Moosgaard</title>
		<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15283</link>
		<dc:creator>Peter Moosgaard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663411#comment-15283</guid>
		<description><![CDATA[;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15282</link>
		<dc:creator>Geoffrey Dorne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663411#comment-15282</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15281&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Peter Moosgaard&lt;/a&gt;: Rly ? sry. uptd.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15281"  rel="nofollow">Peter Moosgaard</a>: Rly ? sry. uptd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Peter Moosgaard</title>
		<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15281</link>
		<dc:creator>Peter Moosgaard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 20:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663411#comment-15281</guid>
		<description><![CDATA[nice project! but i did it, not Marina Galperina;) sry]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice project! but i did it, not Marina Galperina;) sry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malina</title>
		<link>http://graphism.fr/comment-aider-la-nature-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15277</link>
		<dc:creator>Malina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663411#comment-15277</guid>
		<description><![CDATA[quelle imagination.....on a tout à apprendre....de la nature....si seulement....on regardait...xx]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quelle imagination&#8230;..on a tout à apprendre&#8230;.de la nature&#8230;.si seulement&#8230;.on regardait&#8230;xx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-06-18 06:39:49 by W3 Total Cache -->