<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Contactez-moi</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/contactez-moi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 00:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Friday Graphics! Episode 2 &#187; OWNI.eu, News, Augmented</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-9864</link>
		<dc:creator>Friday Graphics! Episode 2 &#187; OWNI.eu, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-9864</guid>
		<description><![CDATA[[...] as always, for your emails about graphic news! Until next time, why not download the Emigre casting catalogue, 4,000 old [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] as always, for your emails about graphic news! Until next time, why not download the Emigre casting catalogue, 4,000 old [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E26! &#187; OWNI, News, Augmented</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-8264</link>
		<dc:creator>VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E26! &#187; OWNI, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-8264</guid>
		<description><![CDATA[[...] pour notre petit mot de la fin, je reçois de plus en plus d&#8217;e-mails et de tweets pour m&#8217;envoyer vos actus, vos news ou parfois même vos projets et ainsi, je [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] pour notre petit mot de la fin, je reçois de plus en plus d&#8217;e-mails et de tweets pour m&#8217;envoyer vos actus, vos news ou parfois même vos projets et ainsi, je [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E15! [SPÉCIAL MUSIQUE !] &#187; OWNI, News, Augmented</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-6455</link>
		<dc:creator>VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E15! [SPÉCIAL MUSIQUE !] &#187; OWNI, News, Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-6455</guid>
		<description><![CDATA[[...] Pour finir, n&#8217;hésitez pas à m&#8217;envoyer vos actualités, vos news, vos créations par e-mail ou sur twitter ! Dans les commentaires, n&#8217;hésitez pas non plus à partager vos expériences [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] Pour finir, n&#8217;hésitez pas à m&#8217;envoyer vos actualités, vos news, vos créations par e-mail ou sur twitter ! Dans les commentaires, n&#8217;hésitez pas non plus à partager vos expériences [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E13! &#187; Article &#187; OWNI, News Augmented</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-6116</link>
		<dc:creator>VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E13! &#187; Article &#187; OWNI, News Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-6116</guid>
		<description><![CDATA[[...] encore l’ACTA…). Par ailleurs, je vous remercie encore à toutes et tous d&#8217;être là, de m&#8217;envoyer des mails ou des tweets pour partager vos actualités, c&#8217;est un grand plaisir [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] encore l’ACTA…). Par ailleurs, je vous remercie encore à toutes et tous d&#8217;être là, de m&#8217;envoyer des mails ou des tweets pour partager vos actualités, c&#8217;est un grand plaisir [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E06 ! &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-5053</link>
		<dc:creator>VENDREDI C’EST GRAPHISM S02E06 ! &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-5053</guid>
		<description><![CDATA[[...] pouvez également m&#8217;envoyer vos actualités sur le design, le graphisme, j&#8217;en passe, sur mon formulaire de contact ;-)  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] pouvez également m&#8217;envoyer vos actualités sur le design, le graphisme, j&#8217;en passe, sur mon formulaire de contact <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Découvrir Geoffrey Dorne &#124; qrcreations</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-4976</link>
		<dc:creator>Découvrir Geoffrey Dorne &#124; qrcreations</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-4976</guid>
		<description><![CDATA[[...] Il travaille en tant qu’indépendant et est diplômé avec mention en graphisme &amp; multimédia à l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris). Il poursuit aujourd’hui sa réflexion autour du design et des usages en tant que chercheur à l’EnsadLab (laboratoire IDN – Identité Numérique &amp; Mobilité). Grand passionné de graphisme, de typographie, de sciences et d’informatique, il est très curieux et c’est aussi ce qui le pousse à travailler sur des projets très divers. Il possède également un autre blog qui traite l’actualité en affiches et qui s’appelle Jaffiche.fr. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter son portefolio ou à le contacter. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] Il travaille en tant qu’indépendant et est diplômé avec mention en graphisme &amp; multimédia à l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris). Il poursuit aujourd’hui sa réflexion autour du design et des usages en tant que chercheur à l’EnsadLab (laboratoire IDN – Identité Numérique &amp; Mobilité). Grand passionné de graphisme, de typographie, de sciences et d’informatique, il est très curieux et c’est aussi ce qui le pousse à travailler sur des projets très divers. Il possède également un autre blog qui traite l’actualité en affiches et qui s’appelle Jaffiche.fr. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter son portefolio ou à le contacter. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VENDREDI C’EST GRAPHISM S01E19 &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>VENDREDI C’EST GRAPHISM S01E19 &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 07:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-4239</guid>
		<description><![CDATA[[...] de voeux sympas et graphiques pour 2011, n&#8217;hésitez pas à me les envoyer par twitter ou par mail !  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] de voeux sympas et graphiques pour 2011, n&#8217;hésitez pas à me les envoyer par twitter ou par mail !  [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : À propos &#171; BLOG&#039;s NGUYEN Manh Tuan</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-4081</link>
		<dc:creator>À propos &#171; BLOG&#039;s NGUYEN Manh Tuan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-4081</guid>
		<description><![CDATA[[...] projets très divers. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter mon portefolio ou à me contacter   Partage sur Facebook Buzz  Partage via MySpace partage via Tweet Imprimé Bookmark dans Parcourir [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] projets très divers. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter mon portefolio ou à me contacter   Partage sur Facebook Buzz  Partage via MySpace partage via Tweet Imprimé Bookmark dans Parcourir [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vendredi c’est Graphism ! S01E10 &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</title>
		<link>http://graphism.fr/contactez-moi/comment-page-1/#comment-2741</link>
		<dc:creator>Vendredi c’est Graphism ! S01E10 &#187; Article &#187; OWNI, Digital Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://start1m.ovh.net/~graphismy/?page_id=10#comment-2741</guid>
		<description><![CDATA[[...] conclure ce dixième Vendredi c&#8217;est Graphism!, je voulais vous remercier et également de vos petits e-mails sympathiques avec vos actualités graphiques :-) Et quelques phrases pour la fin [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] conclure ce dixième Vendredi c&#8217;est Graphism!, je voulais vous remercier et également de vos petits e-mails sympathiques avec vos actualités graphiques <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Et quelques phrases pour la fin [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-06-19 01:48:22 by W3 Total Cache -->