<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Que faire avec une imprimante 3D ?</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 21:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : awel</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15286</link>
		<dc:creator>awel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 22:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15286</guid>
		<description><![CDATA[Il y en a qui ne se sont pas posé longtemps la question en tout cas!
http://www.dezeen.com/2012/09/27/firearms-enthusiasts-use-3d-printers-to-build-working-guns/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%28Dezeenfeed%29]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y en a qui ne se sont pas posé longtemps la question en tout cas!<br />
<a target="_blank" href="http://www.dezeen.com/2012/09/27/firearms-enthusiasts-use-3d-printers-to-build-working-guns/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%28Dezeenfeed%29"  rel="nofollow">http://www.dezeen.com/2012/09/27/firearms-enthusiasts-use-3d-printers-to-build-working-guns/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+dezeen+%28Dezeenfeed%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lvr</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15244</link>
		<dc:creator>lvr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 12:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15244</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15231&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nicolas&lt;/a&gt;: Je me suis aussi lancé là-dedans. Je te conseille &lt;a&gt;Blender&lt;/a&gt;. C&#039;est gratuit, hyper puissant, et surtout très bien documenté. Sur Vimeo, tu trouves des centaines de tuto pour y arriver. Alors oui comme dit Jérémy, ça prend des heures, surtout en tant que néophyte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15231"  rel="nofollow">nicolas</a>: Je me suis aussi lancé là-dedans. Je te conseille <a>Blender</a>. C&rsquo;est gratuit, hyper puissant, et surtout très bien documenté. Sur Vimeo, tu trouves des centaines de tuto pour y arriver. Alors oui comme dit Jérémy, ça prend des heures, surtout en tant que néophyte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeremy</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15233</link>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15233</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15231&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nicolas&lt;/a&gt;: La 3D c&#039;est quand même une catégorie à part entière du design... Ça demande bien évidemment des compétences et de la pratique, modélisateur 3D c&#039;est une profession en soi. Les logiciels 3D sont des outils complexes (sans parler de sketchup, qui est relativement simple à utiliser pour n&#039;importe qui passant quelques heures dessus à en décortiquer les mécanismes et les outils implémentés) que ne peut pas maîtriser sans pratique. L&#039;interface aura beau être intuitive, ça n&#039;en fera pas une activité facile. Donc faire mieux c&#039;est largement possible, mais c&#039;est avant tout de la création, faut mettre la main à la patte comme partout... En cours de poterie, on ne fera pas un vase parfait au premier essai, pour moi c&#039;est pareil avec les logiciels en général, on n&#039;arrive pas au résultat escompté dès le début, ou rarement, puis ça finit par venir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15231"  rel="nofollow">nicolas</a>: La 3D c&rsquo;est quand même une catégorie à part entière du design&#8230; Ça demande bien évidemment des compétences et de la pratique, modélisateur 3D c&rsquo;est une profession en soi. Les logiciels 3D sont des outils complexes (sans parler de sketchup, qui est relativement simple à utiliser pour n&rsquo;importe qui passant quelques heures dessus à en décortiquer les mécanismes et les outils implémentés) que ne peut pas maîtriser sans pratique. L&rsquo;interface aura beau être intuitive, ça n&rsquo;en fera pas une activité facile. Donc faire mieux c&rsquo;est largement possible, mais c&rsquo;est avant tout de la création, faut mettre la main à la patte comme partout&#8230; En cours de poterie, on ne fera pas un vase parfait au premier essai, pour moi c&rsquo;est pareil avec les logiciels en général, on n&rsquo;arrive pas au résultat escompté dès le début, ou rarement, puis ça finit par venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolas</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15231</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15231</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15229&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Reivax&lt;/a&gt;: exactement le même problème. de façon général j&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il manque encore des choses pour rendre la 3d vraiment démocratique. utiliser photoshop/gimp mais semble plus abordable que 3dsmax/maya ... il existe bien des trucs style sketchup qui semble plus simple. au final je ne sais pas si je suis seulement mauvais ou si il n&#039;y a pas un créneau pour faire mieux du coté de la modélisation 3d.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15229"  rel="nofollow">Reivax</a>: exactement le même problème. de façon général j&rsquo;ai l&rsquo;impression qu&rsquo;il manque encore des choses pour rendre la 3d vraiment démocratique. utiliser photoshop/gimp mais semble plus abordable que 3dsmax/maya &#8230; il existe bien des trucs style sketchup qui semble plus simple. au final je ne sais pas si je suis seulement mauvais ou si il n&rsquo;y a pas un créneau pour faire mieux du coté de la modélisation 3d.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christine</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15230</link>
		<dc:creator>christine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15230</guid>
		<description><![CDATA[Superbe !! Et j&#039;ai acheté les boucles d&#039;oreilles en cage à oiseau il y a une semaine, ça fait d&#039;autant plus plaisir ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe !! Et j&rsquo;ai acheté les boucles d&rsquo;oreilles en cage à oiseau il y a une semaine, ça fait d&rsquo;autant plus plaisir <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Reivax</title>
		<link>http://graphism.fr/faire-avec-une-imprimante-3d/comment-page-1/#comment-15229</link>
		<dc:creator>Reivax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663352#comment-15229</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait un bon moment que j&#039;hésite à en acheter une (aux environs de 500€) mais mes expériences avec des logiciels de modélisation 3D pour réaliser une pièce technique ne m&#039;ont pas convaincu que je serais capable d&#039;en sortir quelque chose :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça fait un bon moment que j&rsquo;hésite à en acheter une (aux environs de 500€) mais mes expériences avec des logiciels de modélisation 3D pour réaliser une pièce technique ne m&rsquo;ont pas convaincu que je serais capable d&rsquo;en sortir quelque chose <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-24 09:51:56 by W3 Total Cache -->