<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Graphisme &#38; interactivité blog par Geoffrey Dorne</title>
	<link>http://graphism.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Protégez votre identité &#171;&#160;papier&#160;&#187; avec l&#8217;ID Blocker !</title>
		<description><![CDATA[Pour terminer cette belle journée, je vous présente ce tampon encreur d&#8217;un nouveau genre, il s&#8217;agit de l&#8217;ID Blocker ! Il devient apparemment de plus en plus délicat de protéger efficacement notre identité sur internet mais également sur ses documents papiers. Certes, on peut les découper, les surligner au marqueur ou tout simplement les jeter&#8230; [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/protgez-votre-identit-papier-avec-lid-blocker</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les écrans du futur par TAT auront des interfaces en typo.</title>
		<description><![CDATA[On poursuit la journée avec une vidéo très intéressante sur des &#171;&#160;écrans du futur&#160;&#187; Je vois passer tous les jours ce genre de vidéos où le futur est présenté avec des écrans omniprésents avec d&#8217;horribles interfaces (bon, ça ressemble presque au présent en fait), ou également des vidéos beaucoup plus technologiques avec des écrans intégrés [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/les-crans-du-futur-par-tat-auront-des-interfaces-en-typo</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;Calligraphie&#160;&#187; un superbe livre par Claude Mediavilla</title>
		<description><![CDATA[Bonjour Ce matin c&#8217;est Peter Gabor qui nous présente un livre superbe sur ce qu&#8217;est la calligraphie. Écrit par Claude Mediavilla (diplômé des Beaux Arts de Toulouse), ce livre nous présente ce qu&#8217;est la calligraphie, on y découvre au travers d&#8217;images anciennes la finesse de cet art ainsi que ce qui se cache derrière le [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/calligraphie-superbe-livre-par-claude-mediavilla</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les impressionnants gif animés de Françoise Gamma !</title>
		<description><![CDATA[Allez, pour finir cette belle journée, voici une série de gifs animés signés par l&#8217;artiste Françoise Gamma. Un travail sur la forme, la symétrie et la lecture en 3D d&#8217;images parfois complexes. C&#8217;est assez hypnotisant mais graphiquement très intéressant : Étrange non ? sourceCes articles peuvent aussi vous intéresser: Des gifs doux.. Une des premières [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/les-impressionnants-gif-anims-de-franoise-gamma</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poster Boy remet ça dans une station de métro aux couleurs du MoMA !</title>
		<description><![CDATA[Ce midi on prend des nouvelles de Poster Boy Je vous avais déjà parlé de cet artiste du cutter il y a quelques temps (souvenez-vous), et voici qu&#8217;il s&#8217;est amusé dans une station de métro (totalement décorée aux couleurs du MoMA, le &#171;&#160;Museum of Modern Art&#160;&#187; de New-York) à modifier une publicité, pour la transformer [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/poster-boy-remet-dans-une-station-de-mtro-aux-couleurs-du-moma</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des affiches typographiées autour des grands classiques de la littérature !</title>
		<description><![CDATA[Pour ce premier septembre, voici une série d&#8217;affiches reprenant des grands classiques de la littérature comme Dracula, Ulysses, The Time Machine, Peter Pan, Jane Eyre, Pride &#38; Prejudice, etc. pour en faire des illustrations tout en texte. Le concept est simple, l&#8217;artiste a dessiné avec le contour des mots, une image illustrant le le livre [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/des-affiches-typographies-autour-des-grands-classiques-de-la-littrature</link>
			</item>
	<item>
		<title>Être Geisha aujourd&#8217;hui.</title>
		<description><![CDATA[Voici un très beau petit reportage qui, je l&#8217;espère vous aidera à bien terminer la journée Il s&#8217;agit d&#8217;un petit film sur le Japon moderne &#38; sur la place de la Geisha aujourd&#8217;hui. En deux mots, cela fait une vingtaine d&#8217;années que le Japon subit une récession économique (avec notamment la présence grandissante de la [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/tre-geisha-aujourdhui</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le fabuleux travail de Yum Yum !</title>
		<description><![CDATA[Ce midi je vous présente un travail graphique qui m&#8217;a tapé dans l&#8217;œil, tout en 3D et vraiment très coloré Réalisées par Yum Yum (une sympathique agence basée à Londres), ces illustrations sont le fruit d&#8217;un travail considérable, la 3D imite très bien le papier et l&#8217;on pourrait croire à une photographie. J&#8217;apprécie l&#8217;univers, la [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/le-fabuleux-travail-de-yum-yum</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment reconnaître et mesurer vos émotions avec Emorate ?</title>
		<description><![CDATA[Ce matin voici une technologie assez intéressante et qui a récemment fait son apparition sur le marché grand public, il s&#8217;agit du casque Emotiv couplé à l&#8217;application &#171;&#160;EmoRate&#160;&#187;. Je vous avais déjà parlé du casque Emotiv (souvenez-vous) qui vous permet d&#8217;interagir avec une machine, uniquement grâce à votre cerveau et vos pensées. Et bien EmoRate [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/comment-reconnatre-mesurer-vos-motions-avec-emorate</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une des premières plantes robots par Akira Nakayasu.</title>
		<description><![CDATA[On continue la journée avec un peu de de nature L&#8217;artiste &#38; designer japonais Akira Nakayasu s&#8217;était déjà intéressé à la nature avec sa précédente création &#171;&#160;Himawari&#160;&#187; (un robot en forme de tournesol) avant de poursuivre aujourd&#8217;hui ses recherches dans le domaine des plantes robots. Son dernier projet, intitulé &#171;&#160;Plant&#160;&#187;, est une installation interactive projetant [...]]]></description>
		<link>http://graphism.fr/une-des-premires-plantes-robots-par-akira-nakayasu</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.157 seconds -->
