<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La nouvelle identité visuelle du New Zealand Antarctic Research Institute !</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 10:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Sentulebonson</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15098</link>
		<dc:creator>Sentulebonson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 08:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15098</guid>
		<description><![CDATA[EN tout cas c&#039;est un travail graphique simple et qui fonctionne, au delà des considérations que l&#039;Antarctique est un continent...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN tout cas c&rsquo;est un travail graphique simple et qui fonctionne, au delà des considérations que l&rsquo;Antarctique est un continent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Iceberg droit devant ! &#124; ActuLogo</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15013</link>
		<dc:creator>Iceberg droit devant ! &#124; ActuLogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 11:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15013</guid>
		<description><![CDATA[[...] voilà l&#8217;une des (rares) bonnes surprises graphiques de cette année, et ce ne sont ni Geoffrey Dorne (Graphism.fr) ni Julien Josset (La Cuisine du Graphiste) ni Armin Vit (BrandNew) qui me contrediront sur ce [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] voilà l&rsquo;une des (rares) bonnes surprises graphiques de cette année, et ce ne sont ni Geoffrey Dorne (Graphism.fr) ni Julien Josset (La Cuisine du Graphiste) ni Armin Vit (BrandNew) qui me contrediront sur ce [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : noclat</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15010</link>
		<dc:creator>noclat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15010</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime beaucoup l&#039;idée et la réalisation du logo, mais un truc me chagrine tout de même : l&#039;antarctique est un continent, et non un icerberg (bon, y&#039;a la banquise, mais c&#039;est une surface minoritaire). Du coup, ça marche moins bien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime beaucoup l&rsquo;idée et la réalisation du logo, mais un truc me chagrine tout de même : l&rsquo;antarctique est un continent, et non un icerberg (bon, y&rsquo;a la banquise, mais c&rsquo;est une surface minoritaire). Du coup, ça marche moins bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacky</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15009</link>
		<dc:creator>Jacky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 09:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15009</guid>
		<description><![CDATA[Intéressant et surtout très bien présenté. Sur le principe, je suis conquis !
Mais après...
En y réfléchissant un peu plus...
Ca me donne un peu l&#039;impression que les &quot;déclinaisons&quot; apportent un supplément d&#039;âme un peu trop nécessaire à ce le logo peut-être un tout petit peu sec (même s&#039;il s&#039;agit là d&#039;un organisme très sérieux lié à la recherche et tout et tout...). J&#039;ai tendance à me dire que par conséquent, le logo en tant que tel (tout seul) n&#039;est peut-être pas des plus évident à utiliser au jour le jour, sous peine de ressentir comme un manque, non ? J&#039;ai l&#039;impression que tel qu&#039;il est présenté là, dans ses différentes déclinaisons, c&#039;est génial ! Mais que, à l&#039;instar de pas mal d&#039;identités créées en ce moment, pour le décliner au quotidien, le client a intérêt de bien garder son agence sous le bras. Vous me direz, c&#039;est bien aussi pour les designers ! :) Et ça montre bien qu&#039;une identité ne se limite pas à un logo et doit se réfléchir dans son ensemble...
Mais bon, sans que ce soit vraiment le cas ici (encore une fois, je trouve que ça fonctionne plutôt bien), n&#039;y a-t-il pas une petite &quot;facilité&quot; à se dire : &quot;je fais un logo hyper simple et c&#039;est tout ce qu&#039;il y aura autour qui fera le reste&quot; ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant et surtout très bien présenté. Sur le principe, je suis conquis !<br />
Mais après&#8230;<br />
En y réfléchissant un peu plus&#8230;<br />
Ca me donne un peu l&rsquo;impression que les &laquo;&nbsp;déclinaisons&nbsp;&raquo; apportent un supplément d&rsquo;âme un peu trop nécessaire à ce le logo peut-être un tout petit peu sec (même s&rsquo;il s&rsquo;agit là d&rsquo;un organisme très sérieux lié à la recherche et tout et tout&#8230;). J&rsquo;ai tendance à me dire que par conséquent, le logo en tant que tel (tout seul) n&rsquo;est peut-être pas des plus évident à utiliser au jour le jour, sous peine de ressentir comme un manque, non ? J&rsquo;ai l&rsquo;impression que tel qu&rsquo;il est présenté là, dans ses différentes déclinaisons, c&rsquo;est génial ! Mais que, à l&rsquo;instar de pas mal d&rsquo;identités créées en ce moment, pour le décliner au quotidien, le client a intérêt de bien garder son agence sous le bras. Vous me direz, c&rsquo;est bien aussi pour les designers ! <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Et ça montre bien qu&rsquo;une identité ne se limite pas à un logo et doit se réfléchir dans son ensemble&#8230;<br />
Mais bon, sans que ce soit vraiment le cas ici (encore une fois, je trouve que ça fonctionne plutôt bien), n&rsquo;y a-t-il pas une petite &laquo;&nbsp;facilité&nbsp;&raquo; à se dire : &laquo;&nbsp;je fais un logo hyper simple et c&rsquo;est tout ce qu&rsquo;il y aura autour qui fera le reste&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chris-t-elle</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15008</link>
		<dc:creator>chris-t-elle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15008</guid>
		<description><![CDATA[D&#039;une évidente évidence... et pourtant il fallait trouver !! J&#039;aime]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;une évidente évidence&#8230; et pourtant il fallait trouver !! J&rsquo;aime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15007</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15007</guid>
		<description><![CDATA[Rhaa excellent ^__^ 

Un poil dans le même esprit:
http://www.designer-daily.com/norwegian-shipowners-associations-new-visual-identity-28683]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rhaa excellent ^__^ </p>
<p>Un poil dans le même esprit:<br />
<a target="_blank" href="http://www.designer-daily.com/norwegian-shipowners-associations-new-visual-identity-28683"  rel="nofollow">http://www.designer-daily.com/norwegian-shipowners-associations-new-visual-identity-28683</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nø</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15006</link>
		<dc:creator>Nø</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15006</guid>
		<description><![CDATA[Sobre et intelligent :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre et intelligent <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurels</title>
		<link>http://graphism.fr/la-nouvelle-identit-visuelle-du-zealand-antarctic-research-institute/comment-page-1/#comment-15002</link>
		<dc:creator>Aurels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 08:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663055#comment-15002</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime beaucoup !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime beaucoup !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-26 00:46:38 by W3 Total Cache -->