<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le tout premier film réalisé sur ordinateur ! 1963 par Edward E. Zajac !</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/le-tout-premier-film-ralis-sur-ordinateur-1963-par-edward-zajac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/le-tout-premier-film-ralis-sur-ordinateur-1963-par-edward-zajac</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 08:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Segura</title>
		<link>http://graphism.fr/le-tout-premier-film-ralis-sur-ordinateur-1963-par-edward-zajac/comment-page-1/#comment-15411</link>
		<dc:creator>Segura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 10:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619662622#comment-15411</guid>
		<description><![CDATA[Rappelons le titre du film qu&#039;Edward Zajac de Bell Labs réalise en 1963 : &quot;Simulation of a Two-Gyro, Gravity-Gradient Attitude Control System&quot;, travail expérimental réalisé à partir d&#039;un IBM 7094. Une description détaillée en est donnée dans l&#039;ouvrage DIGITAL VISIONS - COMPUTER AND ART de Cynthia Goodman (Henry N. Abrams Publisher, New York, 1987, pages 153-155). Rappelons qu&#039;à la même époque John Whitney Sr travaillait de son côté sur la création de films d&#039;animation assistée par ordinateur. Au début des années 1960, avec son frère James Whitney, il adapte un appareil de visée pour radar de tir (le M7) ayant servi pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Avec cet ordinateur primitif analogique qui permet de contrôler le mouvement, John Whitney va transformer des calculs en équivalents graphiques dont il va tirer plusieurs courts métrages réunis sous le titre &quot;Catalog&quot; enregistré sur pellicule en 1961. A partir de 1966 John Whitney devient artiste résident chez IBM où il poursuit son travail de langage visuel en utilisant les ordinateurs numériques modernes. Il réalise &quot;Permutations&quot;  (1967), &quot;Hommage to Rameau&quot;  (1967), &quot;Osaka 1-2-3&quot;  (1970), et &quot;Arabesques&quot;  (1975) avec son assistant Larry Cuba.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rappelons le titre du film qu&rsquo;Edward Zajac de Bell Labs réalise en 1963 : &laquo;&nbsp;Simulation of a Two-Gyro, Gravity-Gradient Attitude Control System&nbsp;&raquo;, travail expérimental réalisé à partir d&rsquo;un IBM 7094. Une description détaillée en est donnée dans l&rsquo;ouvrage DIGITAL VISIONS &#8211; COMPUTER AND ART de Cynthia Goodman (Henry N. Abrams Publisher, New York, 1987, pages 153-155). Rappelons qu&rsquo;à la même époque John Whitney Sr travaillait de son côté sur la création de films d&rsquo;animation assistée par ordinateur. Au début des années 1960, avec son frère James Whitney, il adapte un appareil de visée pour radar de tir (le M7) ayant servi pendant la Deuxième Guerre Mondiale. Avec cet ordinateur primitif analogique qui permet de contrôler le mouvement, John Whitney va transformer des calculs en équivalents graphiques dont il va tirer plusieurs courts métrages réunis sous le titre &laquo;&nbsp;Catalog&nbsp;&raquo; enregistré sur pellicule en 1961. A partir de 1966 John Whitney devient artiste résident chez IBM où il poursuit son travail de langage visuel en utilisant les ordinateurs numériques modernes. Il réalise &laquo;&nbsp;Permutations&nbsp;&raquo;  (1967), &laquo;&nbsp;Hommage to Rameau&nbsp;&raquo;  (1967), &laquo;&nbsp;Osaka 1-2-3&Prime;  (1970), et &laquo;&nbsp;Arabesques&nbsp;&raquo;  (1975) avec son assistant Larry Cuba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nikogaug</title>
		<link>http://graphism.fr/le-tout-premier-film-ralis-sur-ordinateur-1963-par-edward-zajac/comment-page-1/#comment-14675</link>
		<dc:creator>nikogaug</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 15:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619662622#comment-14675</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est ce que j&#039;ai pensé aussi au début mais en fait, il semblerait que les calculs ont été fait sur ordinateur, mais le film pas tout à fait :
&quot;puis la sortie a été imprimée sur microfilm en utilisant la « General Dynamics Electronics Stromberg-Carlson 4020″, un enregistreur de microfilms.&quot;
Je pense que c&#039;est pour ça que ce n&#039;est ni pixelisé, ni saccadé...mais c&#039;est qu&#039;une supposition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est ce que j&rsquo;ai pensé aussi au début mais en fait, il semblerait que les calculs ont été fait sur ordinateur, mais le film pas tout à fait :<br />
&laquo;&nbsp;puis la sortie a été imprimée sur microfilm en utilisant la « General Dynamics Electronics Stromberg-Carlson 4020″, un enregistreur de microfilms.&nbsp;&raquo;<br />
Je pense que c&rsquo;est pour ça que ce n&rsquo;est ni pixelisé, ni saccadé&#8230;mais c&rsquo;est qu&rsquo;une supposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lui</title>
		<link>http://graphism.fr/le-tout-premier-film-ralis-sur-ordinateur-1963-par-edward-zajac/comment-page-1/#comment-14497</link>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 21:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619662622#comment-14497</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est moi ou c&#039;est beaucoup trop bien fait pour l&#039;époque ?!? Le mec fait des courbes super lissées et du je ne sais combien d&#039;images par secondes. J&#039;ai du mal a croire qu&#039;avec de si bon résultats le mec n&#039;est pas percevere.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est moi ou c&rsquo;est beaucoup trop bien fait pour l&rsquo;époque ?!? Le mec fait des courbes super lissées et du je ne sais combien d&rsquo;images par secondes. J&rsquo;ai du mal a croire qu&rsquo;avec de si bon résultats le mec n&rsquo;est pas percevere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-20 09:52:46 by W3 Total Cache -->