<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les nouvelles expériences de lecture : du tactile au tangible.</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : bibliothèque &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-13104</link>
		<dc:creator>bibliothèque &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-13104</guid>
		<description><![CDATA[[...] La bibliothèque d’un nouveau genre : La lecture aléatoire, une autre façon de découvrir les textes : une couverture de livre numérique : e &amp; interactivité blog par Geoffrey Dorne » Les nouvelles expériences de lecture : du tactile... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] La bibliothèque d’un nouveau genre : La lecture aléatoire, une autre façon de découvrir les textes : une couverture de livre numérique : e &amp; interactivité blog par Geoffrey Dorne » Les nouvelles expériences de lecture : du tactile&#8230; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les nouvelles expériences de lecture du tactile au tangible &#171; la bibliothèque, et veiller</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-12942</link>
		<dc:creator>Les nouvelles expériences de lecture du tactile au tangible &#171; la bibliothèque, et veiller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-12942</guid>
		<description><![CDATA[[...] Via graphism.fr Share this:J&#039;aimeJ&#039;aime&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] Via graphism.fr Share this:J&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp; [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : roy</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-12640</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-12640</guid>
		<description><![CDATA[Franchement, magnifique article. :)

C&#039;est un état des lieux assez exhaustifs sur ce qu&#039;est la lecture numérique, ça fait plaisir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franchement, magnifique article. <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>C&rsquo;est un état des lieux assez exhaustifs sur ce qu&rsquo;est la lecture numérique, ça fait plaisir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nanoveille de la semaine : 23 mars 2012 &#171; Bibliomancienne</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-12540</link>
		<dc:creator>Nanoveille de la semaine : 23 mars 2012 &#171; Bibliomancienne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 03:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-12540</guid>
		<description><![CDATA[[...] interactifs, des livres courts). Pour contextualiser cette proposition, on peut consulter un inventaire illustré des pratiques de lectures du papier à l&#8217;écran, du tactile au tangible. En route vers le modèle de la bibliothèque quasiment-sans-livres, la bibliothèque publique de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] interactifs, des livres courts). Pour contextualiser cette proposition, on peut consulter un inventaire illustré des pratiques de lectures du papier à l&#8217;écran, du tactile au tangible. En route vers le modèle de la bibliothèque quasiment-sans-livres, la bibliothèque publique de [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chemin faisant, au salon du livre de Paris &#124; Connexion[s]</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-12486</link>
		<dc:creator>Chemin faisant, au salon du livre de Paris &#124; Connexion[s]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-12486</guid>
		<description><![CDATA[[...] entre le lecteur à son livre. C’est ce qui explique les efforts portés sur la notion d’affordance liée au papier sur les supports numériques, et notamment les [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] entre le lecteur à son livre. C’est ce qui explique les efforts portés sur la notion d’affordance liée au papier sur les supports numériques, et notamment les [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Magik</title>
		<link>http://graphism.fr/les-nouvelles-expriences-de-lecture-du-tactile-au-tangible/comment-page-1/#comment-12435</link>
		<dc:creator>Magik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619660429#comment-12435</guid>
		<description><![CDATA[Bon, c&#039;est pas tout a fait en rapport avec le fond de l&#039;article (excellent encore une fois) mais cette &quot;table salsa&quot; en haut, c&#039;est raté je trouve. Le design doit servir l&#039;utilité. Là tu te mets à consulter ton ipad sur ta table et nulle part tu ne peux poser ton bloc notes, ta trousse et le reste pour bosser...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, c&rsquo;est pas tout a fait en rapport avec le fond de l&rsquo;article (excellent encore une fois) mais cette &laquo;&nbsp;table salsa&nbsp;&raquo; en haut, c&rsquo;est raté je trouve. Le design doit servir l&rsquo;utilité. Là tu te mets à consulter ton ipad sur ta table et nulle part tu ne peux poser ton bloc notes, ta trousse et le reste pour bosser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-22 17:04:34 by W3 Total Cache -->