<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mon talk à TEDxParis Université !</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Isabelle</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13918</link>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13918</guid>
		<description><![CDATA[Bravo !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13917</link>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 20:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13917</guid>
		<description><![CDATA[Simplicité et profondeur de réflexion. Bravo !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplicité et profondeur de réflexion. Bravo !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La veille du week-end (trentième) &#124; LoïcG</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13830</link>
		<dc:creator>La veille du week-end (trentième) &#124; LoïcG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 10:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13830</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le talk de @goffreydorne à TedxParis Université  : via @rade [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="font-weight:bold;">
<p>[...] Le talk de @goffreydorne à TedxParis Université  : via @rade [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hugon</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13802</link>
		<dc:creator>Hugon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13802</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Geoffrey. 
Je te rejoins totalement sur l&#039;idée qu&#039;il n&#039;y a pas de technologie, il n&#039;y a que des métaphores...
Et je t&#039;enjoins à exister de plus en plus!!
s.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Geoffrey.<br />
Je te rejoins totalement sur l&rsquo;idée qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas de technologie, il n&rsquo;y a que des métaphores&#8230;<br />
Et je t&rsquo;enjoins à exister de plus en plus!!<br />
s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13785</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 10:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13785</guid>
		<description><![CDATA[Bravo, belle vision ! :mrgreen:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, belle vision ! <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Massiani</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13784</link>
		<dc:creator>David Massiani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13784</guid>
		<description><![CDATA[Très intéressant, je crois que le design émotionnel est la clé pour sortir de l&#039;interface structurelle.

D&#039;ailleurs la seconde partie de cette conférence, sur l&#039;écoute des non-réponses, sur l&#039;appropriation de la question par l&#039;interlocuteur récepteur, est évoqué dans certains traités de la communication mais également dans le livre &quot;l&#039;intelligence émotionnel&quot;.

Je suis donc persuadé que le design émotionnel ne peux exister sans une démarche d&#039;écoute de l&#039;utilisateur.

Bravo pour le travail sur neen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant, je crois que le design émotionnel est la clé pour sortir de l&rsquo;interface structurelle.</p>
<p>D&rsquo;ailleurs la seconde partie de cette conférence, sur l&rsquo;écoute des non-réponses, sur l&rsquo;appropriation de la question par l&rsquo;interlocuteur récepteur, est évoqué dans certains traités de la communication mais également dans le livre &laquo;&nbsp;l&rsquo;intelligence émotionnel&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Je suis donc persuadé que le design émotionnel ne peux exister sans une démarche d&rsquo;écoute de l&rsquo;utilisateur.</p>
<p>Bravo pour le travail sur neen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grôme</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13778</link>
		<dc:creator>Grôme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 21:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13778</guid>
		<description><![CDATA[Vision très intéressante du design dans sa globalité. La disparition du designer derrière son travail semble aller de paire avec la disparition du design derrière la fonction ou le sens. Cela me fait penser à une certaine &quot;transparence&quot; lié à l&#039;intuitivité, un design qui joue son rôle mais qu&#039;on ne perçoit pas vraiment parce qu&#039;il est totalement dans l&#039;ordre des choses... Un design qui sait se faire oublier. Cependant ce n&#039;est pas parce qu&#039;il se fait oublier qu&#039;il n&#039;existe pas et bien heureusement il en va de même pour les designers.

Merci pour cette intervention et ton travail sur ce site et bonne continuation pour le projet Neen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vision très intéressante du design dans sa globalité. La disparition du designer derrière son travail semble aller de paire avec la disparition du design derrière la fonction ou le sens. Cela me fait penser à une certaine &laquo;&nbsp;transparence&nbsp;&raquo; lié à l&rsquo;intuitivité, un design qui joue son rôle mais qu&rsquo;on ne perçoit pas vraiment parce qu&rsquo;il est totalement dans l&rsquo;ordre des choses&#8230; Un design qui sait se faire oublier. Cependant ce n&rsquo;est pas parce qu&rsquo;il se fait oublier qu&rsquo;il n&rsquo;existe pas et bien heureusement il en va de même pour les designers.</p>
<p>Merci pour cette intervention et ton travail sur ce site et bonne continuation pour le projet Neen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sandra B.</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13777</link>
		<dc:creator>Sandra B.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13777</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13758&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Maxime Marchand&lt;/a&gt;: Si je ne me trompe pas, c&#039;est un morceau d&#039;Agnes Obel - Falling, Catching.

Sinon, très bonne prestation. J&#039;ai beaucoup aimé ta vision des choses!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13758"  rel="nofollow">Maxime Marchand</a>: Si je ne me trompe pas, c&rsquo;est un morceau d&rsquo;Agnes Obel &#8211; Falling, Catching.</p>
<p>Sinon, très bonne prestation. J&rsquo;ai beaucoup aimé ta vision des choses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : xavier</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13776</link>
		<dc:creator>xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2012 10:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13776</guid>
		<description><![CDATA[Félicitation !  :smile:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation !  <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sandra</title>
		<link>http://graphism.fr/mon-talk-tedxparis-universit/comment-page-1/#comment-13774</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 13:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619661873#comment-13774</guid>
		<description><![CDATA[Et je te l&#039;avais peut-être jamais dis, mais j&#039;avais accepté de remplir ce diary pour le projet Neen un peu comme ça, enfin surtout par intérêt pour le sujet ; et je dois dire que je me suis surprise: j&#039;ai énormément appris sur ma manière de communiquer. C&#039;était très intéressant comme expérience quotidienne, de se poser vraiment la question des conditions et des émotions qui me pousse à communiquer de telle manière ou de telle autre. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et je te l&rsquo;avais peut-être jamais dis, mais j&rsquo;avais accepté de remplir ce diary pour le projet Neen un peu comme ça, enfin surtout par intérêt pour le sujet ; et je dois dire que je me suis surprise: j&rsquo;ai énormément appris sur ma manière de communiquer. C&rsquo;était très intéressant comme expérience quotidienne, de se poser vraiment la question des conditions et des émotions qui me pousse à communiquer de telle manière ou de telle autre. <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-24 11:27:37 by W3 Total Cache -->