<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revivez l&#8217;histoire de l&#8217;humanité en deux minutes.</title>
	<atom:link href="http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : chth</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15107</link>
		<dc:creator>chth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 16:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15107</guid>
		<description><![CDATA[On retiendras surtout que hitler c&#039;est mal, et que le 11 septembre c&#039;est la chose la plus abominable de l&#039;humanité.

TF1 aurait voulu faire sa pub, il aurait pas fait mieu.

Sinon, oui, c&#039;est vrai, il a mis les photos en rythmes. 
C&#039;est impressionnant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On retiendras surtout que hitler c&rsquo;est mal, et que le 11 septembre c&rsquo;est la chose la plus abominable de l&rsquo;humanité.</p>
<p>TF1 aurait voulu faire sa pub, il aurait pas fait mieu.</p>
<p>Sinon, oui, c&rsquo;est vrai, il a mis les photos en rythmes.<br />
C&rsquo;est impressionnant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : coreygraphe</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15063</link>
		<dc:creator>coreygraphe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 19:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15063</guid>
		<description><![CDATA[Sérieux ? Personne ne s&#039;est demandé ce que faisait David Hasselhoff dans un film résumant l&#039;histoire de l&#039;humanité ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sérieux ? Personne ne s&rsquo;est demandé ce que faisait David Hasselhoff dans un film résumant l&rsquo;histoire de l&rsquo;humanité ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boudebes</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15060</link>
		<dc:creator>boudebes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 12:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15060</guid>
		<description><![CDATA[excellent]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Audrey</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15058</link>
		<dc:creator>Audrey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15058</guid>
		<description><![CDATA[Excellent !
Ca mérite bien un tweet, cette vidéo ;) Et au passage, j&#039;aime beaucoup ton header !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent !<br />
Ca mérite bien un tweet, cette vidéo <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Et au passage, j&rsquo;aime beaucoup ton header !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sentulebonson</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15057</link>
		<dc:creator>Sentulebonson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15057</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est un travail assez simple au final, mais qui fonctionne bien!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un travail assez simple au final, mais qui fonctionne bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jack NUMBER</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15051</link>
		<dc:creator>Jack NUMBER</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 09:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15051</guid>
		<description><![CDATA[Super travail de recherche ! Super réalisation.
Au début ça m&#039;a rappelé le générique de the Big Bang Theory :)

En passant : sa remarque sur les droits montre bien le climat ambiant en ce moment sur la propriété intellectuelle. Il est difficile de créer et publier gratuitement, pour le plaisir, sans but commercial sans qu&#039;on viennent vous embêter avec les droits d&#039;auteurs (ne serait-ce qu&#039;au moment où on publie la vidéo sur YT).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super travail de recherche ! Super réalisation.<br />
Au début ça m&rsquo;a rappelé le générique de the Big Bang Theory <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En passant : sa remarque sur les droits montre bien le climat ambiant en ce moment sur la propriété intellectuelle. Il est difficile de créer et publier gratuitement, pour le plaisir, sans but commercial sans qu&rsquo;on viennent vous embêter avec les droits d&rsquo;auteurs (ne serait-ce qu&rsquo;au moment où on publie la vidéo sur YT).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15044</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15044</guid>
		<description><![CDATA[Oui, fantastique vidéo avec un très bon choix de photos marquantes mises en valeur par une belles musique. Par contre, je trouve qu&#039;il bloque un peu sur la seconde guerre mondiale et Zelda :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, fantastique vidéo avec un très bon choix de photos marquantes mises en valeur par une belles musique. Par contre, je trouve qu&rsquo;il bloque un peu sur la seconde guerre mondiale et Zelda <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffrey Dorne</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15042</link>
		<dc:creator>Geoffrey Dorne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15042</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15041&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fahren9&lt;/a&gt;: j&#039;y ai pensé également ! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15041"  rel="nofollow">fahren9</a>: j&rsquo;y ai pensé également ! <img src='http://graphism.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fahren9</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15041</link>
		<dc:creator>fahren9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15041</guid>
		<description><![CDATA[Vraiment impressionnant... Le moment que j&#039;ai vraiment trouvé le plus intense, c&#039;est sur l&#039;une des reprises avec le grand tambour sur l&#039;armée nazie. Ça m&#039;a fait penser au film du Luc Besson &quot;Le Cinquième Élement&quot; quand Leeloo découvre le mot &quot;War&quot;. (très émouvant il faut dire!)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment impressionnant&#8230; Le moment que j&rsquo;ai vraiment trouvé le plus intense, c&rsquo;est sur l&rsquo;une des reprises avec le grand tambour sur l&rsquo;armée nazie. Ça m&rsquo;a fait penser au film du Luc Besson &laquo;&nbsp;Le Cinquième Élement&nbsp;&raquo; quand Leeloo découvre le mot &laquo;&nbsp;War&nbsp;&raquo;. (très émouvant il faut dire!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roy</title>
		<link>http://graphism.fr/revivez-lhistoire-de-lhumanit-en-deux-minutes/comment-page-1/#comment-15040</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 21:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graphism.fr/?p=619663117#comment-15040</guid>
		<description><![CDATA[A un certain point -je précise que je n&#039;avais pas lu le texte d&#039;intro de la vidéo- je me suis dit que ça allait culminer par la sortie de l&#039;iphone5. :p]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A un certain point -je précise que je n&rsquo;avais pas lu le texte d&rsquo;intro de la vidéo- je me suis dit que ça allait culminer par la sortie de l&rsquo;iphone5. :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: graphism.fr @ 2013-05-21 03:22:18 by W3 Total Cache -->